স্বাস্থ্য কর্মসূচী
| ১। ইপিআই । ২। এইচ আই ভি এইডস । ৩। এআরএইচ (ARH) adolescents received education on RH ৪। স্যানিটেশন । ৫। বুকের শাল দুধ খাওয়ানো । ৫। ৫ মাস বয়স থেকে বাড়তি খাবার কর্মশালা । ৬। ওজন নিরপনের মাধ্যমে পুষ্টিগত অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা । ৭। বাল্য বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা । ৮। নিরাপদ পানি সম্পর্কে সচেতনতা ।
| ||
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ওয়ার্ড ভিত্তিক | মোট | ||
১ নং ওয়ার্ড ---------- ৩৯৩ ২ নং ওয়ার্ড ---------- ৫০০ ৩ নং ওয়ার্ড ---------- ৫১০ ৪ নং ওয়ার্ড ---------- ৬৪৪ ৫ নং ওয়ার্ড ---------- ৮৪৭ ৬ নং ওয়ার্ড ---------- ৪৯৮ ৭ নং ওয়ার্ড ---------- ৫৯৫ ৮ নং ওয়ার্ড ---------- ৮৪৩ ৯ নং ওয়ার্ড ---------- ৭৭৭ সুত্রঃ টিডিএইচ- নেদারল্যান্ডস –জুন ২০১২ ইং | ৫৬০৭ জন
| ||
| |||
গর্ববতীর তালিকা ওয়ার্ড ভিত্তিক | মোট | ||
১ নং ওয়ার্ড ---------- ১৮ জন ২ নং ওয়ার্ড ---------- ১৯ জন ৩ নং ওয়ার্ড ---------- ১৯ জন ৪ নং ওয়ার্ড ---------- ২৪ জন ৫ নং ওয়ার্ড ---------- ২৯ জন ৬ নং ওয়ার্ড ---------- ২৩ জন ৭ নং ওয়ার্ড ---------- ২১ জন ৮ নং ওয়ার্ড ---------- ৪৫ জন ৯ নং ওয়ার্ড ---------- ৪১ জন সুত্রঃ টিডিএইচ- নেদারল্যান্ডস –জুন ২০১২ ইং | ২৩৯ জন
| ||
পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন কারী দম্মতির সংখ্যা ওয়ার্ড ভিত্তিক | মোট | ||
১ নং ওয়ার্ড ---------- ২৭৯ ২ নং ওয়ার্ড ---------- ৪০৬ ৩ নং ওয়ার্ড ---------- ৩২০ ৪ নং ওয়ার্ড ---------- ৫৩৪ ৫ নং ওয়ার্ড ---------- ৭৩৮ ৬ নং ওয়ার্ড ---------- ৩৮৩ ৭ নং ওয়ার্ড ---------- ৪১২ ৮ নং ওয়ার্ড ---------- ৬৩৬ ৯ নং ওয়ার্ড ---------- ৫৬০ সুত্রঃ টিডিএইচ- নেদারল্যান্ডস –জুন ২০১২ ইং | ৪৩০৮ জন | ||
|
| ||
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ওয়ার্ড ভিত্তিক | মোট | ||
১ নং ওয়ার্ড ---------- ২৩০ ২ নং ওয়ার্ড ---------- ৩০৩ ৩ নং ওয়ার্ড ---------- ৩৪৮ ৪ নং ওয়ার্ড ---------- ৪৮৯ ৫ নং ওয়ার্ড ---------- ৬০০ ৬ নং ওয়ার্ড ---------- ৩০০ ৭ নং ওয়ার্ড ---------- ৩১১ ৮ নং ওয়ার্ড ---------- ৩৯৮ ৯ নং ওয়ার্ড ---------- ৫২১ সুত্রঃ টিডিএইচ- নেদারল্যান্ডস –জুন ২০১২ ইং | ৩৫০০ | ||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস