ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ চর কাজল
উপজেলা ঃ গলাচিপা
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং |
ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য |
রেহেনা বেগম | ৩৯ | ফোরকান আকন | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
ছালেহা বেগম | ৪০ | মানিক প্যাদা | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
ফরিদা বেগম | ৩০ | হোছেন সরদার | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
হাসিনা বেগম | ৩২ | জলিল সরদার | ০৩ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
পিনজিরা বিবি | ২৫ | আপন ব্যাপারী | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
মঞ্জ বেগম | ২৮ | মহিরউদ্দিন সরদার | ০৫ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
কিবরিয়া বেগম | ৪০ | আজিজ ফরাজী | ০৫ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
জয়নব | ৩২ | কুলসুম খলিফা | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
সামসুন্নাহার | ৪০ | রাজ্জাক প্যাদা | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
মালেকা বেগম | ৪০ | কামাল মৃধা | ০৫ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
জিনু | ৪০ | জাহিদুল হাওলাদার |
|
| বড়কাজল |
|
| |
হেলেনা বেগম | ৪০ | কামাল হাং | ০২ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
রাহিমা বেগম | ২৯ | মাজেদ খলিফা | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
লিপি বেগম | ২৬ | মিল্টন চৌকিদার | ০৫ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
বিউটি বেগম | ২৯ | লিটন গাজী | ০৫ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
নুর চেহেরা | ৩২ | রুহুল আমিন | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
রুপা রানী | ২৬ | শুশীল শীল | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
মাহিনুর বেগম | ৩০ | ফারুক হাং | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
মাসুমা বেগম | ২৭ | মোঃ বারেক আকন | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
রোজিনা | ৩০ | হারুন হাওলাদার | ০৩ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
শিমা | ২৪ | সেলিম সরদার | ০৪ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
নাসিমা বেগম | ২৬ | জাকির হাং | ০২ | ০১ | বড়কাজল |
|
| |
হোসনেয়ারা | ৩০ | বশার আকন | ০৫ | ০১ | বড়কাজল |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| |
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| ||
ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ চর কাজল
উপজেলা ঃ গলাচিপা
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং |
ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য |
শাহিদা বেগম | ৩২ | মাইনুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
খাদিজা বেগম | ৩৩ | টুটু শিকদার | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
নিলুফা বেগম | ৪০ | শানু হাওলাদার | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
কুলসুম বেগম | ৪০ | মৃত: জানু ফকির | ০৩ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
হালিমা বেগম | ৩০ | মজিবর ডাক্তার | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
রেশমা বেগম | ২৮ | মোঃ রফিক | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
সোনিয়া বেগম | ২১ | মোঃ রিয়াজ | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
শামসুন্নাহার | ৪০ | মোঃ ছলেমান | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
সেতারা বেগম | ৪০ | মিজানুর রাড়ী | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
শিল্পী বেগম | ৪০ | কাসেম মল্লিক | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
সাহানাজ বেগম | ৪০ | ছালাম মোল্লা | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
ঝড়না বেগম | ৩৫ | দুলাল আকন | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
রহিম জান বিবি | ৩৫ | দুলাল গাজী | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
সাজেদা বিবি | ৩৪ | ফোরকান ফকির | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
ফাহিমা বেগম | ৩৬ | শফিকুল হাং | ০৩ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
কহিনুর বেগম | ২৯ | সজল হাং | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
নিপা | ২১ | খলিল সিং | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
নুর চেহার | ৩১ | শহিদুল বিশ্বাস | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
মোর্শেদা বেগম | ৩০ | কালাম খান | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
খাদিজা বেগম | ৩০ | মোঃ জাকির | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
লিপি বেগম | ৩০ | মাসুদ সিং | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
জোৎস্না বেগম | ৩৭ | মোঃ মোতাহার | ০২ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
কুলসুম বেগম | ২৪ | ঝন্টু দরর্জি | ০৪ | ০২ | বড়কাজল |
|
| |
খাদিজা | ২৩ | এমাদুল হক | ০৫ | ০২ | বড়কাজল |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ চর কাজল
উপজেলা ঃ গলাচিপা
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং |
ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য |
অঞ্জলী রানী | ৩৫ | কার্তিক বাবু | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
সারমিন আক্তার | ২৭ | জাকির হোসেন | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
কুলসুম বেগম | ৪০ | শামসুল হক বিশ্বাস | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
মিনারা | ৪০ | শহিদ হাং | ০৩ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
কামরুন্নাহার | ৪০ | মোশারেফ খান | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
লাইজু বেগম | ২৪ | জিসান | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
শাকিনুর বেগম | ২৯ | মিজানুর হাং | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
কিবরিয়া | ২৯ | মেজ বাহউদ্দিন | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
নমিতা রানী | ৩০ | দুলাল দেবনাথ | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
অরুনা বেগম | ২৮ | সোহেল হাং | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
ঝর্না বেগম | ৩৮ | ফোরকান সরদার | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
দিপু রানী | ৪০ | মনিন্দ্র ধুপি | ০২ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
চম্পা বেগম | ৪০ | আবুল মুন্সি | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
এরিনা বেগম | ২৭ | বেল্লাল হাং | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
পিয়ারা বেগম | ৩৮ | লাল মিয়া | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
মোর্সেদা বেগম | ৩০ | মোসলেম হাং | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
অজুফা বেগম | ২২ | মোর্শেদুল ফকির | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
মালেকা বেগম | ৩২ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
মর্জিনা | ৩৪ | হারুন ব্যাপারী |
| ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
বিরুতী রানী | ২৭ | প্রভাত দাশ | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
জাকিয়া বেগম | ৪০ | এস্কান্দার খান | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
সাবিত্র রানী | ২৭ | উত্তম দাস | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
রাহিমা বিবি | ৩৫ | শামসুর আলী | ০৩ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
মমতাজ বেগম | ৪০ | শাহবুদ্দিন খান | ০৪ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
মনিকা রানী | ১৯ | পিং- সুবাস দাস | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
| |
মিনি বেগম | ৩৫ | শহিদ | ০৫ | ০৩ | বড়কাজল |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ চর কাজল
উপজেলা ঃ গলাচিপা
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং |
ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য |
রিনা বেগম | ৩৪ | হানিফ খলিফা | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
নার্গিস বেগম | ২৭ | শামিম আকন | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
নাছিমা আক্তার | ২৩ | আরিফুর রহমান | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
সাদিয়া | ২০ | নজরুল ইসলাম | ০৩ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
ফাতিমা | ২৭ | সবুজ গাজী | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
খাদিজা | ২২ | ফিরোজ পল্লান | ০৫ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
রাহিমা বেগম | ৩৬ | জামাল খান | ০৫ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
শাহিনুর | ২৯ | ইউসুফ খান | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
পুষ্প | ৩৮ | জহির মল্লিক | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
নিলুফা বেগম | ৩০ | মোসলেম সরদার | ০৫ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
শাহনাজ | ২৩ | ইমান হোসেন | ০৫ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
নুরজাহান | ৪০ | নেছার জোমাদ্দার | ০২ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
নাসিমা বেগম | ২৬ | আনসার পল্লান | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
বাবলী রানী | ৪০ | সুবাল মন্ডল | ০৫ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
রাবেয়া বেগম | ২৩ | ইউসুফ মোল্লা | ০৫ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
তহমিনা | ৩২ | আনিস খা | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
তহমিনা | ৩১ | মিজান গাজী | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
রাশিদা বেগম | ৩৪ | মালেক খন্দকার | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
বিলকিস | ২৩ | জয়নাল আবেদীন | ০৩ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
শাহনাজ | ২৪ | জাকির পল্লান | ০৬ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
রেশমা | ২৫ | ছলেমান প্যাদা | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
রওশনা | ৩৪ | শহিদুল হাং | ০৫ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
শিল্পী | ২৫ | সাইফুল ফরাজী | ০২ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
হাসিনা | ৩৪ | চানগাজী | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
নার্গিস | ৩৭ | সামসুল হক আকন | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
| |
জুলেখা বেগম | ৩৪ | জামাল হোসেন | ০৪ | ০৪ | ছোটকাজল |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ চর কাজল
উপজেলা ঃ গলাচিপা
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং |
ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য |
আলেয়া বেগম | ৪০ | রব খলিফা | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
লিপি বেগম | ২৭ | নিজাম চৌকিদার | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
হোসনেয়ারা | ২৯ | শাজাহান খলিফা | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
পারুল বেগম | ৪০ | আলম মুন্সি | ০৩ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
আমেনা বিবি | ৪০ | নুর মোহম্মদ খান | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
মাহিনুর | ৩৯ | বাদশা আকন | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
বাসুন্তি রানী | ৩২ | কালাচান কর্মকার | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
ববিতা | ২৭ | আলমগীর মৃধা | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
ঝুমুর | ৩৪ | সেলিম হাং | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
নুরভানু | ২৭ | কালাম মোল্লা | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
সেতারা | ৪০ | ইউনুস হাং | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
তাসলিমা | ২৭ | সপন সরদার | ০২ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
মিনতি রানী | ৩৪ | বদ্দিম রায় | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
পারুল বেগম | ৪০ | পরান ফকির | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
নাজমা | ২৬ | আলতাফ হোসেন | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
মেরিনা | ৩৪ | হারুন হাং | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
নাছিমা | ২৯ | লাল মিয়া মৃধা | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
চানভানু | ২৪ | বারেক হাং | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
পারুল | ৩৪ | বারেক মৃধা |
| ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
শাহিনুর | ২৯ | মোঃ খলিল হাং | ০৩ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
বিউটি | ৪২ | মজিবর মাঝি | ০২ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
নুর নেহার | ৩৪ | মাহবুল আকন | ০৬ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
আলেয়া বিবি | ৪০ | আনোয়ার হোসেন | ০২ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
বিউটি বেগম | ৩২ | জামাল হাং | ০২ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
নুর নাহার | ২৪ | নিজাম মুসল্লী | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
হনুফা | ৩৪ | খালেক | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
নুর চেহারা | ২৯ | হবি ঢালী | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
আন্না রানী | ৩২ | শষিচরন বিশ্বাস | ০৩ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
তহমিনা | ২৬ | বক্কার হাং | ০৪ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
রাশিদা বেগম | ৪০ | খালেক হাং | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
| |
হেলেনা বিবি | ৩৪ | ইব্রাহীম মাতববর | ০৫ | ০৫ | ছোটশিবা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ চর কাজল
উপজেলা ঃ গলাচিপা
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য |
ছকিনা বেগম | ৪০ | মৃঃ দেলোয়ার হোসেন খান | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
তাসলিমা বেগম | ২৯ | মোঃ লিটন | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রুনু বেগম | ৩২ | নজরুল সিং | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মনিরা বেগম | ২৫ | মাইনুল ইসলাম | ০৩ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
আমিরুল নেছা | ৪০ | মৃঃ বারেক সরদার | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
ফারজানা বেগম | ৩২ | মোঃ জাকির হোসেন | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রেহেনা বেগম | ২৯ | বাছের হাং | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
শিল্পি বেগম | ২৬ | রিয়াজ সরদার | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মনোরা | ৪০ | আমির হাং | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
নুর জাহান | ৪০ | খালেক দালাল | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মনিরা বেগম | ৪০ | বিল্পব গাজী | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
নয়নতারা বিবি | ৪০ | মৃঃ রহিম হাং | ০২ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
কুলসুম বেগম | ৩৪ | জয়নাল সরদার | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
সাজু বিবি | ৩৪ | ছানাউল্লাহ | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
অমেলা বিবি | ৪০ | সামসুল হক মোল্লা | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রাহিমা বেগম | ২৯ | আবুল কালাম | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মাকসুদা | ৪০ | আনোয়ার আকন | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
জাহানারা | ৩৯ | আবদুল আলী উকিল | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
ফুলনেছা | ৩৮ | ছাইফুল ইসলাম | ০৩ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ চর কাজল
উপজেলা ঃ গলাচিপা
জেলা ঃ পটুয়াখালী।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া / মহল্লা | মন্তব্য |
হাওয়া বিবি | ৪০ | আমির বিশ্বাস | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মাসুদা বেগম | ৪০ | আশ্রাব আলী | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
সূর্য বিবি | ২৯ | কালু প্যাদা | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
সাহিদা বেগম | ৩৫ | কিছুল মৃধা | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
শামীমা আক্তার | ৩৫ | সোলেয়মান গাজী | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
ছাহেরা বেগম | ৪০ | হালেম মুসল্লী | ০২ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মালেকা বেগম | ৪০ | ইউনুস ব্যাপারী | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
নিপা বেগম | ৩০ | বেল্লাল মৃধা | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রেশমা বেগম | ২৫ | জামাল হোসেন | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মালা বেগম | ২৭ | নান্নু মুসল্লী | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
হাওয়া বিবি | ৪০ | হাসেম ফকির | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রেহেনা বেগম | ৩২ | নিজাম খলিফা | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রেনু বিবি | ৪০ | মৃতঃ কাদের সরদার | ০৩ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
শিল্পী বেগম | ৩৬ | মোর্শেদা বেগম | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
হাসিনা বেগম | ৩৮ | হারুন হাওলাদার | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
আমেনা বেগম | ২৪ | মনির হোসেন | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রেনু বেগম | ৩২ | আবুল কালাম মোল্লা | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
খাদিজা বেগম | ৩১ | ছালাম মোল্লা | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
পারভীন বেগম | ৩২ | রিপন গাজী | ০২ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
বকুল আক্তার | ৪০ | ইউসুফ | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
রেহেনা বেগম | ৪০ | আবদুল রহিম মুন্সি | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
ছকিনা বেগম | ৪০ | সহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
মিনারা বেগম | ৪০ | আবু হানিফ হাং | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
| |
নয়ন তারা | ৩০ | স্বপন হাং | ০৪ | ০৬ | ছোটশিবা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি / ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ছক- ৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা বাছাই/ নির্বাচনের তালিকার চুরান্ত ছক
